Peserta UMKM yang Ikut Gebyar UMKM 22 November 2022
| NO | KAB/KOTA | JUMLAH |
| 1 | Kab. Kuningan | -/+ 100 |
| 2 | Kota Tasik | +/- 100 |
| 3 | Kab. Sumedang | +/- 100 |
| 4 | Kab. Pangandaran | +/- 100 |
| 5 | Kota Banjar | +/- 108 |
| 6 | Kota Sukabumi | +/- 150 |
| 7 | Kab. Bogor | +/- 100 |
| 8 | Kab. Karawang | +/- 100 |
| 9 | Kab. Cirebon | +/- 231 |
| 10 | Kota Cirebon | +/- 50 |
| 11 | Kab Tasikmalaya | +/- 100 |
| 12 | Kota Bogor | +/-50 |
| 13 | Kab. Majalengka | +/- 100 |
| 14 | Kab. Sukabumi | +/- 130 |
| 15 | Kab. Cianjur | +/- 100 |
| 16 | Kab. Subang | +/- 100 |
| 17 | Kab. Indramayu | +/- 124 |
| 18 | Kab. Bandung | +/- 165 |
| 19 | Kab. Puwakarta | +/- 200 |
| 20 | Kab. Garut | +/- 40 |
| 21 | Kab. Bandung Barat |
